Hieronder een overzicht van verschillende records in de MuMeAfrekening.
De puntentotalen worden als volgt berekend: van elke persoonlijke userlijst telt de top 20 mee voor de gezamenlijke weeklijst en dus ook voor de Eindafrekening. Nummer 20-positie = 1 punt; nummer 19-positie = 2 punten; ...; nummer 1-positie = 20 punten.
Succesvolste singleartiesten
| Nr. | Artiest | Weken | Puntentotaal | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Deze gegevens golden op 2 oktober 2019.
Meeste singlehits
| Nr. | Artiest | Hits |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Deze gegevens golden op 2 oktober 2019.
Meeste nummer 1-hits
| Nr. | Artiest | Nummer 1-hits |
| 1 | ๐บ๐ธ The War on Drugs | 6 |
| 2 | ๐บ๐ธ The National | 5 |
| 3 | ๐บ๐ธ Billie Eilish | 4 |
| 3 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Foals | 4 |
| 3 | ๐จ๐ฆ Grimes | 4 |
| 3 | ๐จ๐ฆ Arcade Fire | 4 |
| 7 | ๐ณ๐ฑ Eefje de Visser | 3 |
| 7 | ๐บ๐ธ Beach House | 3 |
| 7 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ CHVRCHES | 3 |
| 10 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ David Bowie | 2 |
| 10 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Anathema | 2 |
| 10 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Arctic Monkeys | 2 |
| 10 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Bat for Lashes | 2 |
| 10 | ๐ฎ๐ช Fontaines D.C. | 2 |
| 10 | ๐บ๐ธ๐ฉ๐ช HAERTS | 2 |
| 10 | ๐บ๐ธ Lana Del Rey | 2 |
| 10 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Let's Eat Grandma | 2 |
| 10 | ๐ณ๐ด Susanne Sundfรธr | 2 |
| 10 | ๐ฆ๐บ Tame Impala | 2 |
| 10 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Teleman | 2 |
| 10 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Until the Ribbon Breaks | 2 |
| 10 | ๐บ๐ธ Vampire Weekend | 2 |
| 10 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ The Slow Show | 2 |
| 10 | ๐บ๐ธ Phoebe Bridgers | 2 |
| 10 | ๐บ๐ธ Sufjan Stevens | 2 |
| 10 | ๐บ๐ธ Wolf Alice | 2 |
Deze gegevens golden op 30 maart 2022
Meeste weken op nummer 1 (per hit)
| Nr. | Artiest | Titel | Aantal weken | Jaar |
| 1 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Manchester Orchestra | I Know How to Speak | 9 | 2018 |
| - | ๐บ๐ธ Vampire Weekend | Harmony Hall | 9 | 2019 |
| - | ๐บ๐ธ Billie Eilish | everything I wanted | 9 | 2019/20 |
| - | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Wolf Alice | The Last Man on Earth | 9 | 2021 |
| 5 | ๐จ๐ฆ Arcade Fire | Reflektor | 8 | 2013 |
| - | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ David Bowie | Lazarus | 8 | 2016 |
| - | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Leonard Cohen | You Want It Darker | 8 | 2016 |
| - | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Let's Eat Grandma | Falling Into Me | 8 | 2018 |
| - | ๐บ๐ธ Vampire Weekend | Ya Hey | 8 | 2013 |
| 10 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Foals | Inhaler | 7 | 2012/13 |
| - | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ The Boxer Rebellion | Diamonds | 7 | 2013 |
| - | ๐จ๐ฆ Grimes | REALiTi (Demo) | 7 | 2015 |
| - | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Massive Attack ft. ๐บ๐ธ Hope Sandoval | The Spoils | 7 | 2016 |
| - | ๐บ๐ธ Lana Del Rey | Venice Bitch | 7 | 2018 |
| - | ๐จ๐ฆ Grimes ft. ๐บ๐ธ HANA | We Appreciate Power | 7 | 2018/19 |
| - | ๐บ๐ธ Julien Baker | Hardline | 7 | 2021 |
| - | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ CHVRCHES feat. ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Robert Smith | How Not to Drown | 7 | 2021 |
| - | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Placebo | Beautiful James | 7 | 2021 |
| 17 | ๐จ๐ฆ Arcade Fire | Everything Now | 6 | 2017 |
| - | ๐บ๐ธ DIIV | Doused | 6 | 2012 |
| - | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Radiohead | Burn the Witch | 6 | 2016 |
| - | ๐บ๐ธ Phoebe Bridgers | I Know the End | 6 | 2020 |
| - | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ๐ณ๐ฌ Little Simz | Introvert | 6 | 2021 |
| - | ๐ฐ๐ท Peggy Gou | I Go | 6 | 2021 |
| 21 | ๐จ๐ฆ Grimes | Violence | 5 | 2019 |
| - | ๐บ๐ธ Pearl Jam | Dance of the Clairvoyants | 5 | 2020 |
| - | ๐บ๐ธ Beach House | Superstar | 5 | 2021/22 |
Deze gegevens golden op 30 maart 2022
Meeste weken op nummer 1 (per artiest)
| Nr. | Artiest | Aantal weken |
| 1 | ๐จ๐ฆ Grimes | 22 |
| 2 | ๐บ๐ธ Billie Eilish | 18 |
| 3 | ๐บ๐ธ Vampire Weekend | 17 |
| 4 | ๐จ๐ฆ Arcade Fire | 16 |
| 4 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ David Bowie | 16 |
| 4 | ๐บ๐ธ The National | 16 |
| 4 | ๐บ๐ธ The War on Drugs | 16 |
| 8 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Foals | 11 |
| 8 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Wolf Alice | 11 |
| 10 | ๐บ๐ธ Manchester Orchestra | 9 |
| 11 | ๐บ๐ธ Lana Del Rey | 8 |
| 11 | ๐จ๐ฆ Leonard Cohen | 8 |
| 11 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Let's Eat Grandma | 8 |
| 11 | ๐บ๐ธ Phoebe Bridgers | 8 |
| 15 | ๐บ๐ธ Beach House | 7 |
| 15 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ The Boxer Rebellion | 7 |
| 15 | ๐ณ๐ฑ Eefje de Visser | 7 |
| 15 | ๐บ๐ธ๐ฉ๐ช HAERTS | 7 |
| 15 | ๐บ๐ธ HANA | 7 |
| 15 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Hope Sandoval | 7 |
| 15 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Massive Attack | 7 |
| 15 | ๐ณ๐ด Susanne Sundfรธr | 7 |
| 15 | ๐บ๐ธ Julien Baker | 7 |
| 23 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ CHVRCHES | 6 |
| 23 | ๐บ๐ธ DIIV | 6 |
| 23 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Radiohead | 6 |
| 26 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Arctic Monkeys | 5 |
| 26 | ๐ฆ๐บ The Avalanches | 5 |
| 26 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Elbow | 5 |
| 26 | ๐บ๐ธ Pearl Jam | 5 |
| 26 | ๐บ๐ธ Sufjan Stevens | 5 |
| 26 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ The Slow Show | 5 |
| 26 | ๐บ๐ธ i_o | 5 |
| 34 | ๐บ๐ธ The Antlers | 4 |
| 34 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Bat for Lashes | 4 |
| 34 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Bombay Bicycle Club | 4 |
| 34 | ๐ซ๐ท Charlotte Gainsbourg | 4 |
| - | ๐บ๐ธ Cigarettes After Sex | 4 |
| - | ๐ณ๐ด girl in red | 4 |
| - | ๐บ๐ธ Frank Ocean | 4 |
| - | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ The Horrors | 4 |
| - | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Mosa Wild | 4 |
| - | ๐ณ๐ด Rรถyksopp | 4 |
| - | ๐ฆ๐บ Tame Impala | 4 |
| - | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Teleman | 4 |
| - | ๐บ๐ธ TORRES | 4 |
Deze gegevens golden op 7 mei 2021.
Top 10 van meeste weken in de MuMeAfrekening
| Nr. | Artiest | Titel | Aantal weken |
| 1 | Matt Berninger | One More Second | 21 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
Top 10 succesvolste hits (op basis van meeste punten)
| Nr. | Artiest | Titel | Jaar (Jaren) | Puntentotaal |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Zie Lijst van succesvolste hits in de MuMeAfrekening voor de top 250 allertijdenlijst.
Zie ook
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2012
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2013
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2014
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2015
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2016
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2017
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2018
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2019
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2020
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2021
- Overzicht van persoonlijke lijstjes in de MuMeAfrekening