Records in de MuMeAfrekening: verschil tussen versies
Uit MusicMeterWiki
k (→Meeste weken op nummer 1 (per hit)) |
k (→Meeste nummer 1-hits) |
||
Regel 61: | Regel 61: | ||
|align="right"|'''Nr.'''||'''Artiest / Formatie'''||align="right"|'''Nummer 1-hits''' | |align="right"|'''Nr.'''||'''Artiest / Formatie'''||align="right"|'''Nummer 1-hits''' | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''1'''||The National||align="right"|5 | + | |align="center"|'''1'''||🇺🇸 The National||align="right"|5 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''-'''||The War on Drugs||align="right"|5 | + | |align="center"|'''-'''||🇺🇸 The War on Drugs||align="right"|5 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''3'''||Foals||align="right"|4 | + | |align="center"|'''3'''||🏴 Foals||align="right"|4 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|''''''||Grimes||align="right"|4 | + | |align="center"|''''''||🇨🇦 Grimes||align="right"|4 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''5'''||Arcade Fire||align="right"|3 | + | |align="center"|'''5'''||🇨🇦 Arcade Fire||align="right"|3 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''-'''||Eefje de Visser||align="right"|3 | + | |align="center"|'''-'''||🇳🇱 Eefje de Visser||align="right"|3 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''7'''||David Bowie||align="right"|2 | + | |align="center"|'''7'''||🏴 David Bowie||align="right"|2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''-'''||Anathema||align="right"|2 | + | |align="center"|'''-'''||🏴 Anathema||align="right"|2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''-'''||Arctic Monkeys||align="right"|2 | + | |align="center"|'''-'''||🏴 Arctic Monkeys||align="right"|2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''-'''||Bat for Lashes||align="right"|2 | + | |align="center"|'''-'''||🏴 Bat for Lashes||align="right"|2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''-'''||Beach House||align="right"|2 | + | |align="center"|'''-'''||🇺🇸 Beach House||align="right"|2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''-'''||CHVRCHES||align="right"|2 | + | |align="center"|'''-'''||🏴 CHVRCHES||align="right"|2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''-'''||Billie Eilish||align="right"|2 | + | |align="center"|'''-'''||🇺🇸 Billie Eilish||align="right"|2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''-'''||HAERTS||align="right"|2 | + | |align="center"|'''-'''||🇺🇸🇩🇪 HAERTS||align="right"|2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''-'''||Lana Del Rey||align="right"|2 | + | |align="center"|'''-'''||🇺🇸 Lana Del Rey||align="right"|2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''-'''||Susanne Sundfør||align="right"|2 | + | |align="center"|'''-'''||🇳🇴 Susanne Sundfør||align="right"|2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''-'''||Tame Impala||align="right"|2 | + | |align="center"|'''-'''||🇦🇺 Tame Impala||align="right"|2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''-'''||Teleman||align="right"|2 | + | |align="center"|'''-'''||🏴 Teleman||align="right"|2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''-'''||Until the Ribbon Breaks||align="right"|2 | + | |align="center"|'''-'''||🏴 Until the Ribbon Breaks||align="right"|2 |
|- | |- | ||
− | |align="center"|'''-'''||Vampire Weekend||align="right"|2 | + | |align="center"|'''-'''||🇺🇸 Vampire Weekend||align="right"|2 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 14 jan 2020 om 22:36
Hieronder een overzicht van verschillende records in de MuMeAfrekening.
De puntentotalen worden als volgt berekend: van elke persoonlijke userlijst telt de top 20 mee voor de gezamenlijke weeklijst en dus ook voor de Eindafrekening. Nummer 20-positie = 1 punt; nummer 19-positie = 2 punten; ...; nummer 1-positie = 20 punten.
Inhoud
Succesvolste singleartiesten
Nr. | Artiest / Formatie | Weken | Puntentotaal | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Deze gegevens golden op 2 oktober 2019.
Meeste singlehits
Nr. | Artiest / Formatie | Hits |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Deze gegevens golden op 2 oktober 2019.
Meeste nummer 1-hits
Nr. | Artiest / Formatie | Nummer 1-hits |
1 | 🇺🇸 The National | 5 |
- | 🇺🇸 The War on Drugs | 5 |
3 | 🏴 Foals | 4 |
' | 🇨🇦 Grimes | 4 |
5 | 🇨🇦 Arcade Fire | 3 |
- | 🇳🇱 Eefje de Visser | 3 |
7 | 🏴 David Bowie | 2 |
- | 🏴 Anathema | 2 |
- | 🏴 Arctic Monkeys | 2 |
- | 🏴 Bat for Lashes | 2 |
- | 🇺🇸 Beach House | 2 |
- | 🏴 CHVRCHES | 2 |
- | 🇺🇸 Billie Eilish | 2 |
- | 🇺🇸🇩🇪 HAERTS | 2 |
- | 🇺🇸 Lana Del Rey | 2 |
- | 🇳🇴 Susanne Sundfør | 2 |
- | 🇦🇺 Tame Impala | 2 |
- | 🏴 Teleman | 2 |
- | 🏴 Until the Ribbon Breaks | 2 |
- | 🇺🇸 Vampire Weekend | 2 |
Deze gegevens golden op 2 oktober 2019.
Meeste weken op nummer 1 (per hit)
Nr. | Artiest | Titel | Aantal weken | Jaar |
1 | 🏴 Manchester Orchestra | I Know How to Speak | 9 | 2018 |
- | 🇺🇸 Vampire Weekend | Harmony Hall | 9 | 2019 |
3 | 🇨🇦 Arcade Fire | Reflektor | 8 | 2013 |
- | 🏴 David Bowie | Lazarus | 8 | 2016 |
- | 🏴 Leonard Cohen | You Want It Darker | 8 | 2016 |
- | 🏴 Let's Eat Grandma | Falling Into Me | 8 | 2018 |
- | 🇺🇸 Vampire Weekend | Ya Hey | 8 | 2013 |
8 | 🏴 Foals | Inhaler | 7 | 2012/13 |
- | 🏴 The Boxer Rebellion | Diamonds | 7 | 2013 |
- | 🇨🇦 Grimes | REALiTi (Demo) | 7 | 2015 |
- | 🏴 Massive Attack ft. 🇺🇸 Hope Sandoval | The Spoils | 7 | 2016 |
- | 🇺🇸 Lana Del Rey | Venice Bitch | 7 | 2018 |
- | 🇨🇦 Grimes ft. 🇺🇸 HANA | We Appreciate Power | 7 | 2018/19 |
14 | 🇨🇦 Arcade Fire | Everything Now | 6 | 2017 |
- | 🇺🇸 Billie Eilish | everything I wanted | 6 | 2019/20 |
- | 🇺🇸 DIIV | Doused | 6 | 2012 |
- | 🏴 Radiohead | Burn the Witch | 6 | 2016 |
- | 🇨🇦 Grimes | Violence | 5 | 2019 |
Deze gegevens golden op 14 januari 2020.
Meeste weken op nummer 1 (per artiest)
Nr. | Artiest | Aantal weken |
1 | Grimes | 22 |
2 | Vampire Weekend | 17 |
3 | Arcade Fire | 16 |
- | David Bowie | 16 |
- | The National | 16 |
- | The War on Drugs | 16 |
7 | Foals | 11 |
8 | Manchester Orchestra | 9 |
9 | Lana Del Rey | 8 |
- | Leonard Cohen | 8 |
- | Let's Eat Grandma | 8 |
12 | Beach House | 7 |
- | Billie Eilish | 7 |
- | The Boxer Rebellion | 7 |
- | Eefje de Visser | 7 |
- | HAERTS | 7 |
- | HANA | 7 |
- | Hope Sandoval | 7 |
- | Massive Attack | 7 |
- | Susanne Sundfør | 7 |
21 | CHVRCHES | 6 |
- | DIIV | 6 |
- | Radiohead | 6 |
24 | Arctic Monkeys | 5 |
- | The Avalanches | 5 |
- | Elbow | 5 |
27 | The Antlers | 4 |
- | Bat for Lashes | 4 |
- | Bombay Bicycle Club | 4 |
- | Charlotte Gainsbourg | 4 |
- | Cigarettes After Sex | 4 |
- | girl in red | 4 |
- | Frank Ocean | 4 |
- | The Horrors | 4 |
- | Mosa Wild | 4 |
- | Röyksopp | 4 |
- | Tame Impala | 4 |
- | Teleman | 4 |
- | TORRES | 4 |
Deze gegevens golden op 7 januari 2020.
Top 10 van meeste weken in de MuMeAfrekening
Nr. | Artiest / Formatie | Titel | Aantal weken |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Top 10 succesvolste hits (op basis van meeste punten)
Nr. | Artiest / Formatie | Titel | Jaar (Jaren) | Puntentotaal |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Zie Lijst van succesvolste hits in de MuMeAfrekening voor de top 250 allertijdenlijst.
Zie ook
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2012
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2013
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2014
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2015
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2016
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2017
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2018
- Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2019
- Overzicht van persoonlijke lijstjes in de MuMeAfrekening