Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2020: verschil tussen versies
Uit MusicMeterWiki
k |
k |
||
Regel 4: | Regel 4: | ||
! Nummer !! Datum !! Artiest !! Titel !! Punten | ! Nummer !! Datum !! Artiest !! Titel !! Punten | ||
|- | |- | ||
− | | 134 || 6 januari || 🇺🇸 Billie Eilish || ''everything I wanted'' || | + | | 134 || 6 januari || 🇺🇸 Billie Eilish || ''everything I wanted'' || 269 (14) |
|- | |- | ||
− | | || 13 januari || 🇺🇸 Billie Eilish || ''everything I wanted'' || | + | | || 13 januari || 🇺🇸 Billie Eilish || ''everything I wanted'' || 270 (15) |
|- | |- | ||
| || 20 januari || || || | | || 20 januari || || || |
Versie van 14 jan 2020 om 21:58
Deze hits stonden in 2020 op nummer 1 in de MuMeAfrekening, de hitlijst van de MusicMeter.
Nummer | Datum | Artiest | Titel | Punten |
---|---|---|---|---|
134 | 6 januari | 🇺🇸 Billie Eilish | everything I wanted | 269 (14) |
13 januari | 🇺🇸 Billie Eilish | everything I wanted | 270 (15) | |
20 januari | ||||
27 januari | ||||
3 februari | ||||
10 februari | ||||
17 februari | ||||
24 februari | ||||
2 maart | ||||
9 maart | ||||
16 maart | ||||
23 maart | ||||
30 maart | ||||
6 april | ||||
13 april | ||||
20 april | ||||
27 april | ||||
4 mei | ||||
11 mei | ||||
18 mei | ||||
25 mei | ||||
1 juni | ||||
8 juni | ||||
15 juni | ||||
22 juni | ||||
29 juni | ||||
6 juli | ||||
13 juli | ||||
20 juli | ||||
27 juli | ||||
3 augustus | ||||
10 augustus | ||||
17 augustus | ||||
24 augustus | ||||
31 augustus | ||||
7 september | ||||
14 september | ||||
21 september | ||||
28 september | ||||
5 oktober | ||||
12 oktober | ||||
19 oktober | ||||
26 oktober | ||||
2 november | ||||
9 november | ||||
16 november | ||||
23 november | ||||
30 november | ||||
7 december | ||||
14 december | ||||
21 december | ||||
28 december |
MuMeAfrekening | Nummer 1-hits |
---|---|
2012 | 2017 |
2013 | 2018 |
2014 | 2019 |
2015 | 2020 |
2016 | 2021 |