Lijst van nummer 1-hits in de MuMeAfrekening in 2020: verschil tussen versies
Uit MusicMeterWiki
k |
k |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
β | ! Nummer !! Datum !! Artiest !! Titel | + | ! Nummer !! Datum !! Artiest !! Titel !! Punten |
|- | |- | ||
β | | 134 || 6 januari || πΊπΈ Billie Eilish || ''everything I wanted'' | + | | 134 || 6 januari || πΊπΈ Billie Eilish || ''everything I wanted'' || |
|- | |- | ||
β | | || 13 januari || πΊπΈ Billie Eilish || ''everything I wanted'' | + | | || 13 januari || πΊπΈ Billie Eilish || ''everything I wanted'' || |
|- | |- | ||
β | | || 20 januari || || | + | | || 20 januari || || || |
|- | |- | ||
β | | || 27 januari || || | + | | || 27 januari || || || |
|- | |- | ||
β | | || 3 februari || || | + | | || 3 februari || || || |
|- | |- | ||
β | | || 10 februari || || | + | | || 10 februari || || || |
|- | |- | ||
β | | || 17 februari || || | + | | || 17 februari || || || |
|- | |- | ||
β | | || 24 februari || || | + | | || 24 februari || || || |
|- | |- | ||
β | | || 2 maart || || | + | | || 2 maart || || || |
|- | |- | ||
β | | || 9 maart || || | + | | || 9 maart || || || |
|- | |- | ||
β | | || 16 maart || || | + | | || 16 maart || || || |
|- | |- | ||
β | | || 23 maart || || | + | | || 23 maart || || || |
|- | |- | ||
β | | || 30 maart || || | + | | || 30 maart || || || |
|- | |- | ||
β | | || 6 april || || | + | | || 6 april || || || |
|- | |- | ||
β | | || 13 april || || | + | | || 13 april || || || |
|- | |- | ||
β | | || 20 april || || | + | | || 20 april || || || |
|- | |- | ||
β | | || 27 april || || | + | | || 27 april || || || |
|- | |- | ||
β | | || 4 mei || || | + | | || 4 mei || || || |
|- | |- | ||
β | | || 11 mei || || | + | | || 11 mei || || || |
|- | |- | ||
β | | || 18 mei || || | + | | || 18 mei || || || |
|- | |- | ||
β | | || 25 mei || || | + | | || 25 mei || || || |
|- | |- | ||
β | | || 1 juni || || | + | | || 1 juni || || || |
|- | |- | ||
β | | || 8 juni || || | + | | || 8 juni || || || |
|- | |- | ||
β | | || 15 juni || || | + | | || 15 juni || || || |
|- | |- | ||
β | | || 22 juni || || | + | | || 22 juni || || || |
|- | |- | ||
β | | || 29 juni || || | + | | || 29 juni || || || |
|- | |- | ||
β | | || 6 juli || || | + | | || 6 juli || || || |
|- | |- | ||
β | | || 13 juli || || | + | | || 13 juli || || || |
|- | |- | ||
β | | || 20 juli || || | + | | || 20 juli || || || |
|- | |- | ||
β | | || 27 juli || || | + | | || 27 juli || || || |
|- | |- | ||
β | | || 3 augustus || || | + | | || 3 augustus || || || |
|- | |- | ||
β | | || 10 augustus || || | + | | || 10 augustus || || || |
|- | |- | ||
β | | || 17 augustus || || | + | | || 17 augustus || || || |
|- | |- | ||
β | | || 24 augustus || || | + | | || 24 augustus || || || |
|- | |- | ||
β | | || 31 augustus || || | + | | || 31 augustus || || || |
|- | |- | ||
β | | || 7 september || || | + | | || 7 september || || || |
|- | |- | ||
β | | || 14 september || || | + | | || 14 september || || || |
|- | |- | ||
β | | || 21 september || || | + | | || 21 september || || || |
|- | |- | ||
β | | || 28 september || || | + | | || 28 september || || || |
|- | |- | ||
β | | || 5 oktober || || | + | | || 5 oktober || || || |
|- | |- | ||
β | | || 12 oktober || || | + | | || 12 oktober || || || |
|- | |- | ||
β | | || 19 oktober || || | + | | || 19 oktober || || || |
|- | |- | ||
β | | || 26 oktober || || | + | | || 26 oktober || || || |
|- | |- | ||
β | | || 2 november || || | + | | || 2 november || || || |
|- | |- | ||
β | | || 9 november || || | + | | || 9 november || || || |
|- | |- | ||
β | | || 16 november || || | + | | || 16 november || || || |
|- | |- | ||
β | | || 23 november || || | + | | || 23 november || || || |
|- | |- | ||
β | | || 30 november || || | + | | || 30 november || || || |
|- | |- | ||
β | | || 7 december || || | + | | || 7 december || || || |
|- | |- | ||
β | | || 14 december || || | + | | || 14 december || || || |
|- | |- | ||
β | | || 21 december || || | + | | || 21 december || || || |
|- | |- | ||
β | | || 28 december || || | + | | || 28 december || || || |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 14 jan 2020 om 21:54
Deze hits stonden in 2020 op nummer 1 in de MuMeAfrekening, de hitlijst van de MusicMeter.
Nummer | Datum | Artiest | Titel | Punten |
---|---|---|---|---|
134 | 6 januari | πΊπΈ Billie Eilish | everything I wanted | |
13 januari | πΊπΈ Billie Eilish | everything I wanted | ||
20 januari | ||||
27 januari | ||||
3 februari | ||||
10 februari | ||||
17 februari | ||||
24 februari | ||||
2 maart | ||||
9 maart | ||||
16 maart | ||||
23 maart | ||||
30 maart | ||||
6 april | ||||
13 april | ||||
20 april | ||||
27 april | ||||
4 mei | ||||
11 mei | ||||
18 mei | ||||
25 mei | ||||
1 juni | ||||
8 juni | ||||
15 juni | ||||
22 juni | ||||
29 juni | ||||
6 juli | ||||
13 juli | ||||
20 juli | ||||
27 juli | ||||
3 augustus | ||||
10 augustus | ||||
17 augustus | ||||
24 augustus | ||||
31 augustus | ||||
7 september | ||||
14 september | ||||
21 september | ||||
28 september | ||||
5 oktober | ||||
12 oktober | ||||
19 oktober | ||||
26 oktober | ||||
2 november | ||||
9 november | ||||
16 november | ||||
23 november | ||||
30 november | ||||
7 december | ||||
14 december | ||||
21 december | ||||
28 december |
MuMeAfrekening | Nummer 1-hits |
---|---|
2012 | 2017 |
2013 | 2018 |
2014 | 2019 |
2015 | 2020 |
2016 | 2021 |